海信E8Q Pro和TCL Q10L Pro都是高端Mini LED电视,具备出色的画质和功能。选择哪款电视更适合你,取决于你的个人需求和偏好。
对比表格
对比维度 | 海信E8Q Pro | TCL Q10L Pro |
---|---|---|
价格 | 75英寸:17399元 | 75英寸:10999元 |
屏幕尺寸 | 75英寸 | 75英寸 |
分辨率 | 4K(3840*2160) | 4K(3840*2160) |
面板类型 | ULED | QD-Mini LED |
刷新率 | 330Hz | 144Hz |
可视角度 | 178/178度 | 未提及 |
屏幕亮度 | 7000cd/㎡ | 未提及 |
背光分区 | 5040分区 | 6042分区 |
色准 | ΔE≈0.9 | 未提及 |
色彩数 | 10.7亿色 | 未提及 |
图像技术 | HDR | 未提及 |
HDR显示 | 支持,HDR10 | 未提及 |
广色域 | 90% BT.2020 | 未提及 |
VRR | 支持 | 未提及 |
屏幕技术 | 潘通色彩+杜比视界双认证 | 未提及 |
音效系统 | 4.1.2声道,帝瓦雷影院音响,Hi-Sound音质芯片 | 2.2.2声道,B&O音响 |
CPU | 四核A73 1.8GHz | 未提及 |
GPU | 双核G57 | 未提及 |
RAM | 4GB | 未提及 |
ROM | 128GB | 未提及 |
内容平台 | 爱奇艺 | 未提及 |
智能应用 | 小聚AI智能体 | 未提及 |
人工智能语音 | 支持 | 未提及 |
多屏互动 | 四路投屏 | 未提及 |
智能互联 | 多屏互动,人工智能语音 | 未提及 |
网络功能 | 有线/WiFi | 未提及 |
蓝牙功能 | 蓝牙5.4 | 未提及 |
HDMI接口 | 4×HDMI | 未提及 |
网络接口 | 1×网络接口 | 未提及 |
USB接口 | 1×USB3.0接口,1×USB2.0接口 | 未提及 |
其他接口 | 音频输入,同轴接口,天线接口 | 未提及 |
产品功耗 | 350W | 未提及 |
能效等级 | 一级能效 | 未提及 |
含底座尺寸 | 1670×1008×340mm | 未提及 |
不含底座尺寸 | 1670×974×44mm | 未提及 |
包装尺寸 | 1865×1146×173mm | 未提及 |
含底座重量 | 40.9kg | 未提及 |
不含底座重量 | 34.6kg | 未提及 |
包装重量 | 44.7kg | 未提及 |
安装方式 | 外置底座,可壁挂 | 未提及 |
电视附件 | 说明书 x1 遥控器 x1 电源线 x1 底座 x2 螺钉 x4 7号电池 x2 | 未提及 |
选择建议
- 海信E8Q Pro的优势:
- 刷新率更高(330Hz),适合游戏玩家。
- 拥有更多的背光分区(5040分区),可能提供更好的画质。
- 音效系统采用4.1.2声道,帝瓦雷影院音响,提供更好的音质。
- TCL Q10L Pro的优势:
- 价格更经济,适合注重性价比的消费者。
- 极景无黑边设计,提供更美观的视觉体验。
- B&O音响提供更高端的音质享受。
- 更高的背光分区(6042分区)和峰值亮度,提供更出色的画质表现。
综合来看,如果你追求高刷新率和更好的游戏体验,海信E8Q Pro可能更适合你。如果你注重价格和性价比,或者对音质和外观有较高要求,TCL Q10L Pro可能更适合你。建议你根据自己的具体需求和预算,以及在实体店中对两款电视的实际体验来做出决定。