大疆air3和大疆air3s区别有哪些提升?有什么变化
大疆Air 3与大疆Air 3S性能对比
大疆Air 3和大疆Air 3S是大疆推出的两款消费级无人机,它们在设计、相机性能、飞行性能等方面有所不同。以下是两者的详细对比:| 对比维度 | 大疆Air 3 | 大疆Air 3S |
|---|---|---|
| 图片 | ||
| 主摄像头传感器 | 4800万像素 1/1.3英寸 | 5000万像素 1英寸 |
| 视频录制 | 最高4K 60fps,不支持HDR | 最高4K 60fps HDR,支持4K 120fps慢动作 |
| 动态范围 | 不详 | 高达14挡 |
| 颜色深度 | 不详 | 10 bit D-Log M |
| 变焦能力 | 3倍光学变焦 | 3倍光学变焦 |
| 避障系统 | 全向避障 | 夜景级全向主动避障,集成前向激光雷达 |
| 图传性能 | DJI O4图传,最高1080p/60fps | 支持10-bit图像传输,传输稳定性提升 |
| 续航时间 | 最长46分钟 | 最长45分钟 |
| 存储空间 | 内置8GB,支持microSD扩展 | 内置42GB,支持microSD扩展 |
| 发布日期 | 2023年7月25日 | 2024年10月15日 |
| 遥控器 | DJI RC-N1或DJI RC-2 | DJI RC-N3或DJI RC 2 |

