联想拯救者Y700平板电脑一代和二代的区别,升级点有哪些?
| 对比维度 | 联想拯救者Y700一代 | 联想拯救者Y700二代 |
|---|---|---|
| 尺寸 | 长207.1mm,宽128.1mm,厚7.9mm,重0.37千克 | 长208.94mm,宽129.46mm,厚7.6mm,重0.35千克 |
| 处理器 | 骁龙870 | 骁龙8+ Gen1 |
| 存储选项 | 可选8+128GB和12+256GB | 可选12+256GB和16+512GB |
| 屏幕刷新率 | 120Hz | 144Hz |
| 散热面积 | 45357.7m²散热面积,8500m²VC面积 | 39021m²总散热面积,871m²VC面积 |
| 电池容量 | 6550mAh | 6550mAh |
| USB接口 | 未提及 | 新增Type-C接口,支持旁路充电 |
| 重量 | 约0.37千克 | 约0.35千克 |
| 外观材质 | 未提及 | 全金属一体机身 |
| 后置摄像头 | 单摄 | 双摄 |
| 耳机接口 | 有 | 无,改为双C口 |

