石头P20 Pro和P10S Pro是石头科技推出的扫地机器人产品,它们在多个维度上有所区别:
| 对比维度 | 石头P20 Pro | 石头P10S Pro |
|---|---|---|
| 吸力 | 18500Pa | 11000Pa |
| 毛发防缠设计 | 0缠系统,包括0缠双悬臂螺旋主刷和0缠边刷 | 双螺旋自维护胶刷 |
| 越障能力 | 三轮升降功能,越障高度可达3-4cm | 未提及具体越障高度,但通常低于P20 Pro |
| 边角清洁 | 双机械臂设计,100%极限覆盖 | 伸缩机械臂边刷和动态机械臂边拖,有效贴边 |
| 智能性与交互 | RRmindGPT大模型,自然语言理解和自助排障 | AI省心模式,智能匹配清洁策略 |
| 基站功能 | 全能基站,支持洗布、集尘、烘干、补水等 | 全能基站,功能类似 |
| 设计 | 全新设计,底盘升降,更圆润的线条 | 简约设计,基站大小与P20 Pro相似 |
| 电池容量 | 6400mAh | 未明确提及,但通常低于P20 Pro |
| 噪音水平 | 61dB | 未明确提及,但通常高于P20 Pro |
| 续航时间 | 超过180分钟 | 未明确提及,但通常低于P20 Pro |
综合以上信息,石头P20 Pro在吸力、毛发防缠设计、越障能力和智能交互方面相比P10S Pro有显著提升,特别是其底盘升降功能和更高的吸力,使其在复杂环境中的清洁能力更强。石头P10S Pro则在设计上更为简约,且具有较好的边角清洁能力和智能匹配清洁策略。用户在选择时应根据自己的清洁需求和预算来决定。如果追求更高性能和智能化体验,石头P20 Pro是更好的选择;如果重视设计简洁和性价比,石头P10S Pro也是一个不错的选项。


