红米86和海信85E7G。这两款电视在尺寸、屏幕技术、分辨率、处理器、内存、存储空间、音效、智能功能等方面有所不同。以下是两者的对比表格:
对比维度 | 红米86 | 海信85E7G |
---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
屏幕尺寸 | 86英寸 | 85英寸 |
屏幕类型 | LGD 86英寸真4K IPS硬屏 | 不详 |
分辨率 | 4K UHD | 4K UHD |
屏幕刷新率 | 120Hz | 60Hz |
控光分区 | 90个 | 不支持 |
峰值亮度 | 500尼特 | 300-500尼特 |
处理器 | A73四核1.3GHz | 四核A73 |
运行内存 | 2GB | 3GB |
存储空间 | 32GB | 32GB |
音效 | 杜比视界/全景声 | 不详 |
WiFi | 双频WiFi | 单频WiFi |
蓝牙 | 支持蓝牙5.0 | 不详 |
智能功能 | 支持遥控语音助手,支持安装第三方软件 | 支持人工智能语音,无摄像头 |
音效系统 | 不详 | JBL全域音响系统 |
投屏功能 | 支持 | 支持 |
开机广告 | 有 | 不详 |
输入延迟 | 约15毫秒 | 不详 |
接口 | 两个USB2.0端口,两个HDMI2.0(含一个ARC),一个全带宽的HDMI2.1接口 | 两个USB2.0接口,两个HDMI2.0接口,无HDMI2.1接口 |
屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
色域标准 | 92% DCI-P3 | 130% BT.709 |
亮度范围 | 500尼特 | 300-500尼特 |
对比度 | 静态对比度6000:1,动态对比度50000:1 | 静态对比度6000:1,动态对比度50000:1 |
支持格式 | 杜比视界/全景声、HDR10+、HDR10和HLG | 支持HDR |
独立音响 | 不详 | 无独立音响 |
音响功率 | 不详 | 36W |
发声单元个数 | 不详 | 2 |
是否触摸屏 | 否 | 否 |
显示类型 | LED显示 | LED显示 |
型号 | 红米MAX 86 | 海信85E7G |
上市时间 | 不详 | 2021-07 |
连接方式 | 无线/有线 | 无线/有线 |
工作电压 | 220V | 220V |
电源功率 | 500W | 500W |
待机功率 | 0.5W | 0.5W |
根据对比表格,红米86在屏幕刷新率、控光分区、峰值亮度、处理器性能、内存大小、WiFi版本、蓝牙支持等方面相比海信85E7G有优势。而海信85E7G则提供了更大的屏幕尺寸和较高的色域标准。此外,海信85E7G的音响系统由JBL提供,可能在音质上有更好的表现。用户在选择时应根据个人对屏幕尺寸、画质、智能功能和音效的偏好来决定。如果重视更流畅的画面和更先进的智能功能,红米86可能是更好的选择;如果更看重大屏和品牌音响系统,海信85E7G可能更符合需求。