vivos9和vivoS10比较都有哪些进步区别大不大?
vivo S9和vivo S10都是vivo公司推出的智能手机,两者都属于vivo S系列,主要面向年轻用户群体,强调自拍能力和时尚设计。vivo S10是vivo S9的后续产品,通常会在某些方面有所提升和改进。
以下是vivo S9和vivo S10的对比表格:
| 对比维度 | vivo S9 | vivo S10 | 
|---|---|---|
| 屏幕 | 6.44英寸AMOLED,90Hz刷新率 | 6.44英寸AMOLED,90Hz刷新率,180Hz触控采样率,支持HDR10+ | 
| 处理器 | 联发科天玑1100 | 联发科天玑1100 | 
| 相机 | 前置4400万+800万双摄,后置6400万像素主摄+800万像素广角+200万像素微距 | 前置4400万+800万双摄,后置6400万像素主摄+800万像素广角+200万像素微距 | 
| 电池 | 4000mAh | 4050mAh | 
| 充电 | 33W快充 | 44W快充 | 
| 存储 | 最高12GB+256GB | 最高12GB+256GB | 
| NFC功能 | 支持 | 不支持 | 
| 厚度 | 7.35mm | 7.29mm | 
| 重量 | 173g | 173g(标准版)/175g(绮光焕彩版) | 
| 价格 | 起售价2699元 | 起售价2799元 | 
从上表可以看出,vivo S10在屏幕刷新率、触控采样率、充电速度以及电池容量上有所提升,但同时也取消了NFC功能。vivo S9则在这些方面稍逊一筹,但在价格上可能会更有优势。
综合来看,如果你注重自拍体验和稍微更好的续航能力,vivo S10可能是更好的选择。然而,如果你需要NFC功能或者对价格更为敏感,vivo S9可能更适合你的需求。
 
         admin
admin            
