尼康Z口24-120mm f/4 S和Z 24-200mm f/4-6.3 VR这两款镜头各有其优势和适用场景,选择哪一款更好取决于个人的具体需求和拍摄习惯。以下是两款镜头的详细对比:
对比维度 | 尼康Z 24-120mm f/4 S | 尼康Z 24-200mm f/4-6.3 VR |
---|---|---|
焦段 | 24-120mm | 24-200mm |
最大光圈 | f/4(恒定) | f/4-6.3(非恒定) |
最小光圈 | f/22 | f/22 |
光圈叶片 | 9片(圆形光圈) | 未提及 |
镜头结构 | 13组16片 | 15组19片 |
特殊镜片 | 3枚ED镜片、1枚非球面低色散ED镜片、3枚非球面镜片 | 2枚ED镜片、1枚非球面ED镜片、2枚非球面镜片 |
最近对焦距离 | 0.35m | 未提及 |
最大复制比率 | 约0.39倍 | 0.28倍 |
滤镜尺寸 | 77mm | 67mm |
尺寸 | 约84mm(最大直径)×118mm(长度) | 24mm端机身全长114mm |
重量 | 约630g | 约570g |
自动对焦 | 支持 | 支持 |
内部对焦 | 支持 | 未提及 |
防抖 | 依赖机身防抖 | 约5档VR减震 |
价格 | 7999元 | 6480元 |
适用场景 | 适合多种场景,特别是需要恒定大光圈的情况 | 适合旅行和日常拍摄,尤其是需要长焦端的场景 |
优点 | 画质优秀,恒定大光圈,适合低光环境 | 焦段覆盖广,适合旅行,防抖性能好 |
缺点 | 价格较高,长焦端不如24-200mm | 光圈非恒定,暗光表现不如24-120mm |
结论
- 尼康Z 24-120mm f/4 S:
- 优点:画质优秀,恒定大光圈,适合低光环境。
- 缺点:价格较高,长焦端不如24-200mm。
- 适用场景:适合需要恒定大光圈的场景,如人像、夜景等。
- 尼康Z 24-200mm f/4-6.3 VR:
- 优点:焦段覆盖广,适合旅行,防抖性能好。
- 缺点:光圈非恒定,暗光表现不如24-120mm。
- 适用场景:适合旅行和日常拍摄,尤其是需要长焦端的场景。
建议
- 如果经常进行旅行摄影,尤其是在光线充足的情况下,尼康Z 24-200mm f/4-6.3 VR是一个不错的选择,因为它的焦段覆盖更广,可以满足多种拍摄需求。
- 如果需要在低光环境下拍摄,或者对画质有较高要求,尤其是在需要恒定大光圈的场景下,尼康Z 24-120mm f/4 S则更为合适。